| Line Item | Q1 2025 | Q1 2026 Actual | Q1 2026 Budget | Variance |
|---|---|---|---|---|
| Group Revenue | $37.3M | $42.6M | $42.0M | +$0.6M |
| Gulf Distribution | $14.2M | $17.3M | $16.8M | +$0.5M |
| Technology Services | $9.8M | $11.6M | $11.2M | +$0.4M |
| Manufacturing | $8.4M | $8.6M | $9.2M | -$0.6M |
| Real Estate | $4.9M | $5.1M | $4.8M | +$0.3M |
| Cost of Sales | -$22.4M | -$25.6M | -$25.0M | -$0.6M |
| Gross Profit | $14.9M | $17.0M | $17.0M | — |
| Operating Expenses | -$6.9M | -$7.2M | -$7.4M | +$0.2M |
| EBITDA | $8.0M | $9.8M | $9.6M | +$0.2M |
| Depreciation & Amort. | -$2.1M | -$2.6M | -$2.3M | -$0.3M |
| Net Finance Cost | -$1.4M | -$1.6M | -$1.5M | -$0.1M |
| Tax | -$1.0M | -$1.4M | -$1.4M | — |
| Net Profit After Tax | $3.5M | $4.2M | $4.4M | -$0.2M |
| Gross Debt | $31.2M |
| Cash & Equivalents | $2.8M |
| Net Debt | $28.4M |
| Annualised EBITDA | $39.2M (run-rate) |
| Net Debt / EBITDA | 2.9x (covenant: 3.5x) |
| Interest Coverage (EBIT) | 4.4x (covenant: 3.0x) |
| Current Ratio | 1.82x |
| Q2 Debt Maturity | $4.2M — refi in progress |
Q1 2026 Highlights & Key Messages